Idrettslokaler
Bjertneshallen
| Innenbygdsboende | 2025 | |
| Bjertneshallen | Pr. time | kr. 540 |
| Bjertneslabben | Pr. time | kr. 340 |
| Utenbygdsboende | 2025 | |
| Bjertneshallen | Pr. time | kr. 705 |
| Bjertneslabben | Pr. time | kr. 410 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Elvetangenhallen
| Innenbygdsboende | 2025 | |
| Elvetangenhallen | Pr. time | kr. 1 295 |
| Utenbygdsboende | 2025 | |
| Elvetangenhallen | Pr. time | kr. 1 570 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Hakadalshallen
| Innenbygdsboende | 2025 | |
| Hakadalshallen | Pr. time | kr. 905 |
| Hakadalslabben | Pr. time | kr. 270 |
| Utenbygdsboende | 2025 | |
| Hakadalshallen | Pr. time | kr. 1090 |
| Hakadalslabben | Pr. time | kr. 340 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Lihallen
| Innenbygdsboende | 2025 | |
| Lihallen | Pr. time | kr. 905 |
| Utenbygdsboende | 2025 | |
| Lihallen | Pr. time | kr. 1090 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Slattumhallen
| Innenbygdsboende | 2025 | |
| Slattumhallen | Pr. time | kr. 1 295 |
| Utenbygdsboende | 2025 | |
| Slattumhallen | Pr. time | kr. 1 570 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Skolegymsaler
| Gymsal | Pr. time | kr. 440 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Kommunale bad
Elvetangenbadet
| Innenbygdsboende | 2025 | |
| Elvetangenbadet | Pr. time | kr. 2 105 |
| Elvetangenbadet | Pr. dag | kr. 10 525 |
| Utenbygdsboende | 2025 | |
| Elvetangenbadet | Pr. time | kr. 2 745 |
| Elvetangenbadet | Pr. dag | kr. 13 700 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Libadet
| Innenbygdsboende | 2025 | |
| Libadet | Pr. time | kr. 1 390 |
| Libadet | Pr. dag | kr. 6 950 |
| Utenbygdsboende | 2025 | |
| Libadet | Pr. time | kr. 1 815 |
| Libadet | Pr. dag | kr. 9 075 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Rotnesbadet
| Innenbygdsboende | 2025 | |
| Rotnesbadet | Pr. time | kr. 705 |
| Rotnesbadet | Pr. dag | kr. 3 525 |
| Utenbygdsboende | 2025 | |
| Rotnesbadet | Pr. time | kr. 910 |
| Rotnesbadet | Pr. dag | kr. 4 550 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Kulturlokaler
Elvetangen amfi, Li aula, NUS aula
| Innenbygdsboende | Pr. time | Pr. dag | |
| Hverdager | kr. 80 | kr. 400 | |
| Fre/lør/søn | kr. 165 | kr. 825 | |
| Utenbygdsboende | Pr. time | Pr. dag | |
| Hverdager | kr. 430 | kr. 2 150 | |
| Fre/lør/søn | kr. 865 | kr. 4 325 | |
F.o.m. 5 timer brukes dagspris
For lokalene ovenfor gjelder at innenbygds frivillige lag og foreninger ikke betaler leie for lukkede arrangementer hvor hovedformålet er utøvelse/organisering av kultur- eller idrettsaktivitet.
Spesialrom, musikkrom, kjøkken, kiosk o.l.
| Innenbygdsboende | Pr. time | Pr. dag | |
| Hverdager | kr. 40 | kr. 200 | |
| Fre/lør/søn | kr. 80 | kr. 400 | |
| Utenbygdsboende | Pr. time | Pr. dag | |
| Hverdager | kr. 210 | kr. 1 050 | |
| Fre/lør/søn | kr. 430 | kr. 2 150 | |
F.o.m. 5 timer brukes dagspris
For lokalene ovenfor gjelder at innenbygds frivillige lag og foreninger ikke betaler leie for lukkede arrangementer hvor hovedformålet er utøvelse/organisering av kultur- eller idrettsaktivitet.
Publisert: 06.11.2018 15.38
Sist endret: 17.12.2024 12.50